Apple Pencil: яку модель обрати?
Зараз Apple пропонує чотири версії Apple Pencil вартістю 79, 99 і 129 доларів, кожна з яких сумісна з різними планшетами і має свою функціональність. Цей короткий гайд допоможе вам з вибором свого олівчика.
Перед тим як купувати олівець, обов’язково потрібно подивитися, якого року випуску у вас iPad. Тому що деякі планшети сумісні тільки з одним Apple Pencil, а деякі з двома. Якщо ваш iPad підтримує тільки один олівець — ви позбавлені зайвих турбот. За табличкою нижче можна зорієнтуватися, який Pencil сумісний з вашим айпадом.
Apple Pencil (1 gen, 2015 р.) | Apple Pencil (2 gen, 2018 р.) | Apple Pencil (USB-C, 2023 р.) | Apple Pencil Pro (2024 р.) |
---|---|---|---|
iPad Pro 12,9 (першого та другого покоління) | iPad Pro 12,9 (третього, четвертого, п’ятого та шостого покоління) | iPad Pro 12,9 (третього, четвертого, п’ятого, шостого та сьомого покоління) | iPad Pro 13 (сьоме покоління) |
iPad Pro 9,7 і 10,5 | iPad Pro 11 (першого, другого, третього та четвертого покоління) | iPad Pro 11 (першого, другого, третього, четвертого та п’ятого поколінь) | iPad Pro 11 (п’яте покоління) |
iPad Air (третього покоління) | iPad Air (четверте та п’яте покоління) | iPad Air (четвертого, п’ятого та шостого покоління) | iPad Air (шосте покоління) |
iPad mini (п’ятого покоління) | iPad mini (шосте покоління) | iPad mini (шосте покоління) | |
iPad (шосте, сьоме, восьме, дев’яте та десяте покоління) | | iPad (десяте покоління) | |
В цілому, якщо у вашого iPad роз’єм Lightning, він сумісний тільки з першим пенсілом, якщо взагалі підтримує його. Якщо ваш iPad з портом USB-C, він буде підтримувати другий, за винятком десятого покоління, який також сумісний з олівцем з USB-C, а також M2 iPad Air і M4 iPad Pro, які підтримують Apple Pencil Pro і Apple Pencil з USB-C.
У всіх моделей є чутливість до нахилу і точність до пікселя, однак всі відрізняються деякими нюансами і способами зарядки та з’єднання. Нижче наведена табличка з ключовими відмінностями
Apple Pencil (1 gen, 2015 р.) | Apple Pencil (2 gen, 2018 р.) | Apple Pencil (USB-C, 2023 р.) | Apple Pencil Pro (2024 р.) |
---|---|---|---|
Глянець | Матова | Матова | Матова |
Обтяжений | Плоский край для запобігання скочування і фіксації до бокової сторони iPad | Плоский край для запобігання скочування і фіксації до бокової сторони iPad | Плоский край для запобігання скочування і фіксації до бокової сторони iPad |
Кріпиться магнітом для зберігання, сполучення і зарядки. | Кріпиться магнітом для зберігання | Кріпиться магнітом для зберігання, сполучення і зарядки. | |
Довжина 6,92 дюйма | Довжина 6,53 дюйма | Довжина 6,1 дюйма | Довжина 6,53 дюйма |
Знімна кришка | | Незнімна ковзна кришка | |
Lightning роз’єм | Сполучення і зарядка без проводів | Порт USB-C | Сполучення і зарядка без проводів |
Чутливість до натискання | Чутливість до натискання | | Чутливість до натискання |
| | Інструмент Barrel Roll | |
Apple Pencil Hover | Apple Pencil Hover | Apple Pencil Hover | |
Подвійне натискання для зміни інструменту | | Подвійне натискання для зміни інструменту | |
| | Контроль-панель через стиск | |
| | Тактильний зворотній зв’язок | |
| | Підтримка Find My | |
$99 | $129 | $79 | $129 |
Більшість користувачів обирають Apple Pencil 2023-го року, з USB-C. Просто тому що він дешевший і сумісний з усіма останніми моделями айпадів, і очікується, що буде сумісний ще багато років. Його єдиний значний мінус — це відсутність чутливості до натискання, що буває важливо для професійних ілюстраторів.